1. Tractament superficial: calent / elèctric / sense galvanitzar / fosfat galvanitzat
2. Tipus de nucli: ISO9001 / SGS / BV
3. Diàmetre: 0,3-6,0 mm TO gi wire
4. Ús: cable d’armadura, filferro, filferro tipus, penjador, malla de filferro, galleda, enquadernació
1. Pel·lícula de plàstic dins i fora de la bossa teixida
2. Pel·lícula de plàstic a l'interior i a l'exterior de tela de hessia
3. Com a requisits del client
Lloc d'origen: Hebei, Xina
Port de càrrega: xingang, Xina
Nom del producte: | Filferro galvanitzat filferro de ferro galvanitzat filferro d’unió galvanitzat |
Recobert de zinc: | Filferro electro galvanitzat (8g / m2 -12g / m2) Filferro galvanitzat per immersió en calent (40g / m2-300g / m2) |
Resistència a la tracció: | 40-85kg / mm2 ------------ 350-850kg / mm2 |
Pes comú per bobina: | Bobina petita de 0,4 kg a 42 kg. Bobina gran de 50 kg a 100 kg (altres pesos estan disponibles a petició dels clients) |
Característica: | Bona resistència a la corrosió, revestiment ferm de zinc, etc. |
Paquet comú: | Dins de la pel·lícula de plàstic, després teixiu un drap de bossa de niló. O dins de la pel·lícula de plàstic, després un drap hessià. |
Sol·licitud: | Ús en la fabricació de malla soldada, malla de gabions, filferro de pues, filferro d’unió, cordes de filferro, etc. |
Filferro galvanitzat, filferro d’acer, filferro recuit |
|||
mesurador de filferro | SWG (mm) | BWG (mm) | mètrica (mm) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9 | 3,66 | 3,76 | 4.00 |
10 | 3,25 | 3,40 | 3,50 |
11 | 2,95 | 3.05 | 3,00 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
13 | 2,34 | 2.41 | 2,50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2,50 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,20 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1,00 |
20 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,813 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,711 | 0,70 |
Diàmetre de filferro d'acer |
Pes del recobriment de zinc |
Propietat ferma de revestiment de zinc |
|
mm |
No menys de (g / m2) |
||
1.24-1.50 |
185 |
dia. de mandril cilíndric dividit per diàmetre nominal. de filferro és |
nombre de voltes |
1,50-1,75 |
200 |
4 |
8 |
1,75-2,25 |
215 |
||
2.25-3.00 |
230 |
||
3.00-3.50 |
245 |
||
3,50-4,25 |
260 |
5 |